Veliki Zdenci su bili domaćin 32. Športskog natjecanja invalida Domovinskog rata, „Grubišno Polje 2026.“, u suorganizaciji s HVIDR-om Bjelovarsko-bilogorske županije. Sveukupni ekipni pobjednik je HVIDR-a Bjelovar, drugi je bio Daruvar, treći domaćin, a slijede Čazma i Garešnica. Natjecalo se u deset sportskih disciplina, od kojih su Gareščani bili drugi u streljaštvu te treći u boćanju i visećoj kuglani, sjedeći stav. U ribolovu, plivanju i stolnom tenisu Garešnica nije imala predstavnike, a još se natjecalo u kuglanju, visećoj kuglani, elektronskom pikadu i šahu. Sudjelovalo je 110 hrvatskih ratnih vojnih invalida, a najbolji će predstavljati županiju na državnom ŠNIDOR-u.
XXXII. ŠPORTSKO NATJECANJE
INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
“GRUBIŠNO POLJE 2026.”
04.07.2026.
Zbirni rezultati po disciplinama
| HVIDR-a Bjelovar | HVIDR-a Daruvar | HVIDR-a Čazma | HVIDR-a Gr.Polje | HVIDR-a Garešnica | |
| KUGLANJE | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| VISEĆA KUGLANA SJ.STAV | 10 | – | 8 | – | 6 |
| VISEĆA KUGLANA | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 |
| EL.PIKADO | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| STOLNI TENIS | 10 | 6 | 8 | 4 | – |
| STRELJAŠTVO | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| PLIVANJE | – | – | – | – | – |
| ŠAH | 10 | 6 | – | 8 | 4 |
| BOĆANJE | 4 | 10 | – | 8 | 6 |
| RIBOLOV | 4 | 10 | 8 | 6 | – |
| SVEUKUPNO | 76 | 58 | 40 | 50 | 32 |
Sveukupni ekipni poredak
| 1. mjesto | Udruga HVIDR-a Bjelovar |
| 2. mjesto | Udruga HVIDR-a Daruvar |
| 3. mjesto | Udruga HVIDR-a Grubišno Polje |
| 4. mjesto | Udruga HVIDR-a Čazma |
| 5. mjesto | Udruga HVIDR-a Garešnica |

















